O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$311,95 sem juros | Total R$311,95 | |
| 2 x de R$155,98 sem juros | Total R$311,95 | |
| 3 x de R$103,98 sem juros | Total R$311,95 | |
| 4 x de R$92,71 | Total R$370,85 | |
| 5 x de R$74,74 | Total R$373,72 | |
| 6 x de R$62,57 | Total R$375,40 | |
| 7 x de R$53,86 | Total R$376,99 | |
| 8 x de R$47,27 | Total R$378,15 | |
| 9 x de R$42,14 | Total R$379,30 | |
| 10 x de R$38,13 | Total R$381,33 | |
| 11 x de R$34,85 | Total R$383,36 | |
| 12 x de R$32,09 | Total R$385,07 |
MARCA: Peça Selecionada por Curadoria.
TABELA DE MEDIDAS:
Blusa
|
Tamanho |
Ombro |
Busto |
Largura |
Comprimento |
|
38 |
45 cm |
98 cm |
102 cm |
58 cm |
|
40 |
46 cm |
104 cm |
104 cm |
60 cm |
Calça
|
Tamanho |
Cintura |
Quadril |
Comprimento |
|
38 |
71 cm |
106 cm |
99 cm |
|
40 |
75 cm |
113 cm |
100 cm |
Modelo vestiu tamanho 38
Ombro: 41 cm
Busto: 90 cm
Cintura: 75 cm
Quadril: 100 cm
Altura: 1,68 cm
COMPOSIÇÃO DO TECIDO:
89% Viscose
11% Poliéster
Benefícios da Viscose:
Benefícios do Poliéster
